| # | Название | Дата премьеры | Хронометраж |
|---|---|---|---|
| 1 | Week 1 - The Little Fiancée - Episode 1 Towards the end of the Edo era, in the town of Kyoto, there lived a wealthy merchant by the name of Imai Tadamasa. He was blessed with 3 children, Hatsu, Asa and Kyutaro. His eldest, Hatsu, was a traditional girl who loved to play the koto and sew. Whilst his second daughter, Asa, was an impish hoyden who loved sumo wrestling. Asa was engaged to be married to the second son of a distinguished family who ran a money changer business in Osaka, Shirooka Shinjiro. Although Asa was furious when she had first heard about the betrothal, when she met up with Shinjiro for the first time, his charisma greatly attracted her and she fell in love with him in no time. |
2015-09-28 | 15 мин. |
| 2 | Week 1 - The Little Fiancée - Episode 2 | 2015-09-29 | 15 мин. |
| 3 | Week 1 - The Little Fiancée - Episode 3 | 2015-09-30 | 15 мин. |
| 4 | Week 1 - The Little Fiancée - Episode 4 | 2015-10-01 | 15 мин. |
| 5 | Week 1 - The Little Fiancée - Episode 5 | 2015-10-02 | 15 мин. |
| 6 | Week 1 - The Little Fiancée - Episode 6 | 2015-10-03 | 15 мин. |
| 7 | Week 2 - Two Flower Petals - Episode 7 | 2015-10-05 | 15 мин. |
| 8 | Week 2 - Two Flower Petals - Episode 8 | 2015-10-06 | 15 мин. |
| 9 | Week 2 - Two Flower Petals - Episode 9 | 2015-10-07 | 15 мин. |
| 10 | Week 2 - Two Flower Petals - Episode 10 | 2015-10-08 | 15 мин. |
| 11 | Week 2 - Two Flower Petals - Episode 11 | 2015-10-09 | 15 мин. |
| 12 | Week 2 - Two Flower Petals - Episode 12 | 2015-10-10 | 15 мин. |
| 13 | Week 3 | 2015-10-12 | — |
| 14 | Week 3 | 2015-10-13 | — |
| 15 | Week 3 | 2015-10-14 | — |
| 16 | Week 3 | 2015-10-15 | — |
| 17 | Week 3 | 2015-10-16 | — |
| 18 | Week 3 | 2015-10-17 | — |
| 19 | Week 4 | 2015-10-19 | — |
| 20 | Week 4 | 2015-10-20 | — |
| 21 | Week 4 | 2015-10-21 | — |
| 22 | Week 4 | 2015-10-22 | — |
| 23 | Week 4 | 2015-10-23 | — |
| 24 | Week 4 | 2015-10-24 | — |
| 25 | Week 5 | 2015-10-26 | — |
| 26 | Week 5 | 2015-10-27 | — |
| 27 | Week 5 | 2015-10-28 | — |
| 28 | Week 5 | 2015-10-29 | — |
| 29 | Week 5 | 2015-10-30 | — |
| 30 | Week 5 | 2015-10-31 | — |
| 31 | Week 6 | 2015-11-02 | — |
| 32 | Week 6 | 2015-11-03 | — |
| 33 | Week 6 | 2015-11-04 | — |
| 34 | Week 6 | 2015-11-05 | — |
| 35 | Week 6 | 2015-11-06 | — |
| 36 | Week 6 | 2015-11-07 | — |
| 37 | Week 7 | 2015-11-09 | — |
| 38 | Week 7 | 2015-11-10 | — |
| 39 | Week 7 | 2015-11-11 | — |
| 40 | Week 7 | 2015-11-12 | — |
| 41 | Week 7 | 2015-11-13 | — |
| 42 | Week 7 | 2015-11-14 | — |
| 43 | Week 8 | 2015-11-16 | — |
| 44 | Week 8 | 2015-11-17 | — |
| 45 | Week 8 | 2015-11-18 | — |
| 46 | Week 8 | 2015-11-19 | — |
| 47 | Week 8 | 2015-11-20 | — |
| 48 | Week 8 | 2015-11-21 | — |
| 49 | Week 9 | 2015-11-23 | — |
| 50 | Week 9 | 2015-11-24 | — |
| 51 | Week 9 | 2015-11-25 | — |
| 52 | Week 9 | 2015-11-26 | — |
| 53 | Week 9 | 2015-11-27 | — |
| 54 | Week 9 | 2015-11-28 | — |
| 55 | Week 10 | 2015-11-30 | — |
| 56 | Week 10 | 2015-12-01 | — |
| 57 | Week 10 | 2015-12-02 | — |
| 58 | Week 10 | 2015-12-03 | — |
| 59 | Week 10 | 2015-12-04 | — |
| 60 | Week 10 | 2015-12-05 | — |
| 61 | Week 11 | 2015-12-07 | — |
| 62 | Week 11 | 2015-12-08 | — |
| 63 | Week 11 | 2015-12-09 | — |
| 64 | Week 11 | 2015-12-10 | — |
| 65 | Week 11 | 2015-12-11 | — |
| 66 | Week 11 | 2015-12-12 | — |
| 67 | Week 12 | 2015-12-14 | — |
| 68 | Week 12 | 2015-12-15 | — |
| 69 | Week 12 | 2015-12-16 | — |
| 70 | Week 12 | 2015-12-17 | — |
| 71 | Week 12 | 2015-12-18 | — |
| 72 | Week 12 | 2015-12-19 | — |
| 73 | Week 13 | 2015-12-21 | — |
| 74 | Week 13 | 2015-12-22 | — |
| 75 | Week 13 | 2015-12-23 | — |
| 76 | Week 13 | 2015-12-24 | — |
| 77 | Week 13 | 2015-12-25 | — |
| 78 | Week 13 | 2015-12-26 | — |
| 79 | Week 14 | 2016-01-04 | — |
| 80 | Week 14 | 2016-01-05 | — |
| 81 | Week 14 | 2016-01-06 | — |
| 82 | Week 14 | 2016-01-07 | — |
| 83 | Week 14 | 2016-01-08 | — |
| 84 | Week 14 | 2016-01-09 | — |
| 85 | Week 15 | 2016-01-11 | — |
| 86 | Week 15 | 2016-01-12 | — |
| 87 | Week 15 | 2016-01-13 | — |
| 88 | Week 15 | 2016-01-14 | — |
| 89 | Week 15 | 2016-01-15 | — |
| 90 | Week 15 | 2016-01-16 | — |
| 91 | Week 16 | 2016-01-18 | — |
| 92 | Week 16 | 2016-01-19 | — |
| 93 | Week 16 | 2016-01-20 | — |
| 94 | Week 16 | 2016-01-21 | — |
| 95 | Week 16 | 2016-01-22 | — |
| 96 | Week 16 | 2016-01-23 | — |
| 97 | Week 17 | 2016-01-25 | — |
| 98 | Week 17 | 2016-01-26 | — |
| 99 | Week 17 | 2016-01-27 | — |
| 100 | Week 17 | 2016-01-28 | — |
| 101 | Week 17 | 2016-01-29 | — |
| 102 | Week 17 | 2016-01-30 | — |
| 103 | Week 18 | 2016-02-01 | — |
| 104 | Week 18 | 2016-02-02 | — |
| 105 | Week 18 | 2016-02-03 | — |
| 106 | Week 18 | 2016-02-04 | — |
| 107 | Week 18 | 2016-02-05 | — |
| 108 | Week 18 | 2016-02-06 | — |
| 109 | Week 19 | 2016-02-08 | — |
| 110 | Week 19 | 2016-02-09 | — |
| 111 | Week 19 | 2016-02-10 | — |
| 112 | Week 19 | 2016-02-11 | — |
| 113 | Week 19 | 2016-02-12 | — |
| 114 | Week 19 | 2016-02-13 | — |
| 115 | Week 20 | 2016-02-15 | — |
| 116 | Week 20 | 2016-02-16 | — |
| 117 | Week 20 | 2016-02-17 | — |
| 118 | Week 20 | 2016-02-18 | — |
| 119 | Week 20 | 2016-02-19 | — |
| 120 | Week 20 | 2016-02-20 | — |
| 121 | Week 21 | 2016-02-22 | — |
| 122 | Week 21 | 2016-02-23 | — |
| 123 | Week 21 | 2016-02-24 | — |
| 124 | Week 21 | 2016-02-25 | — |
| 125 | Week 21 | 2016-02-26 | — |
| 126 | Week 21 | 2016-02-27 | — |
| 127 | Week 22 | 2016-02-29 | — |
| 128 | Week 22 | 2016-03-01 | — |
| 129 | Week 22 | 2016-03-02 | — |
| 130 | Week 22 | 2016-03-03 | — |
| 131 | Week 22 | 2016-03-04 | — |
| 132 | Week 22 | 2016-03-05 | — |
| 133 | Week 23 | 2016-03-07 | — |
| 134 | Week 23 | 2016-03-08 | — |
| 135 | Week 23 | 2016-03-09 | — |
| 136 | Week 23 | 2016-03-10 | — |
| 137 | Week 23 | 2016-03-11 | — |
| 138 | Week 23 | 2016-03-12 | — |
| 139 | Week 24 | 2016-03-14 | — |
| 140 | Week 24 | 2016-03-15 | — |
| 141 | Week 24 | 2016-03-16 | — |
| 142 | Week 24 | 2016-03-17 | — |
| 143 | Week 24 | 2016-03-18 | — |
| 144 | Week 24 | 2016-03-19 | — |
| 145 | Week 25 | 2016-03-21 | — |
| 146 | Week 25 | 2016-03-22 | — |
| 147 | Week 25 | 2016-03-23 | — |
| 148 | Week 25 | 2016-03-24 | — |
| 149 | Week 25 | 2016-03-25 | — |
| 150 | Week 25 | 2016-03-26 | — |
| 151 | Week 26 | 2016-03-28 | — |
| 152 | Week 26 | 2016-03-29 | — |
| 153 | Week 26 | 2016-03-30 | — |
| 154 | Week 26 | 2016-03-31 | — |
| 155 | Week 26 | 2016-04-01 | — |
| 156 | Week 26 | 2016-04-02 | — |
© ACMODASI, 2010-2026
Все права защищены.
Материалы (торговые марки, видео, изображения и тексты) находящиеся на этом сайте принадлежат их правообладателям. Запрещено использовать любые материалы с этого сайта без предварительной договорённости с их владельцем.
При копировании текстовых и графических материалов (видео, изображения, тексты, скриншоты страниц) с этого сайта активная ссылка на сайт www.acmodasi.pro обязательно должна сопровождать такой материал.
Администрация сайта не несёт ответственности за любую информацию размещённую на этом сайте третьими лицами.