| Сезон | Серий | Дата премьеры | Рейтинг |
|---|---|---|---|
1953/1954 Вещание «Панорамы» началось 11 ноября 1953 года в формате программы, выходившей раз в две недели. Описанная в Radio Times того времени как «отражение современной сцены», она включала обзоры современного искусства, а также документальные сюжеты.
Первый сезон «Панорамы» завершился 4 августа 1954 г…
|
19 | 1953-11-11 | — |
1954/1955 Второй сезон «Панорамы» начался 20 октября. Как и в первый год, Radio Times того времени описывало программу как «выходящий раз в две недели актуальный журнал». Снова представленный Максом Робертсоном, сериал выходил с конца 1954 года до середины 1955 года, завершившись 10 августа.
(Информация с…
|
22 | 1954-10-20 | — |
1955/1956 Начиная с 19 сентября 1955 года, Ричард Димблби стал ведущим «Панорамы», открывая вам, согласно Radio Times, «Телевизионное окно в мир».
Продолжая еженедельные списки, газета писала: «Каждый понедельник в этой программе кино- и телевизионные камеры фокусируются на событиях и личностях момента». …
|
43 | 1955-09-19 | — |
| 42 | 1956-09-17 | — | |
| 41 | 1957-09-23 | — | |
| 2 | 1958-09-22 | — | |
| 45 | 1959-08-31 | — | |
| 46 | 1960-09-05 | — | |
| 1 | 1961-09-25 | — | |
| 5 | 1962-10-01 | — | |
| 2 | 1963-09-23 | — | |
| 1 | 1964-09-21 | — | |
| 38 | 1965-09-27 | — | |
| 1 | 1966-09-05 | — | |
| 14 | 1967-09-25 | — | |
| 44 | 1968-09-09 | — | |
| 48 | 1969-09-08 | — | |
| 10 | 1970-09-14 | — | |
| 49 | 1971-09-06 | — | |
| 9 | 1972-01-24 | — | |
| 23 | 1973-01-15 | — | |
| 43 | 1974-01-07 | — | |
| 39 | 1975-01-06 | — | |
| 2 | 1976-04-21 | — | |
| 3 | 1977-07-11 | — | |
| 3 | 1978-10-23 | — | |
| 0 | — | — | |
| 3 | — | — | |
| 46 | 1981-01-05 | — | |
| 2 | 1982-02-08 | — | |
| 3 | 1983-01-24 | — | |
| 39 | 1984-01-01 | — | |
| 40 | 1985-01-07 | — | |
| 1 | 1986-05-19 | — | |
| 37 | 1987-01-12 | — | |
| 40 | 1988-01-04 | — | |
| 35 | 1989-01-09 | — | |
| 37 | 1990-01-08 | — | |
| 43 | 1991-01-07 | — | |
| 44 | 1992-01-13 | — | |
| 44 | 1993-01-11 | — | |
| 38 | 1994-01-17 | — | |
| 37 | 1995-01-16 | — | |
| 38 | 1996-01-08 | — | |
| 39 | 1997-01-06 | — | |
| 36 | 1998-01-12 | — | |
| 34 | 1999-01-11 | — | |
| 35 | 2000-01-17 | 10 | |
| 34 | 2001-01-21 | 10 | |
| 27 | 2002-02-03 | — | |
| 34 | 2003-01-26 | — | |
| 31 | 2004-01-21 | — | |
| 34 | 2005-01-28 | — | |
| 36 | 2006-01-29 | — | |
| 52 | 2007-01-15 | — | |
| 57 | 2008-01-07 | — | |
| 53 | 2009-01-05 | — | |
| 50 | 2010-01-11 | — | |
| 54 | 2011-01-10 | — | |
| 49 | 2012-01-03 | — | |
| 45 | 2013-01-21 | — | |
| 47 | 2014-01-13 | — | |
| 48 | 2015-01-12 | — | |
| 41 | 2016-01-11 | 10 | |
| 48 | 2017-01-09 | 10 | |
| 43 | 2018-01-22 | 10 | |
| 45 | 2019-01-14 | — | |
| 49 | 2020-01-13 | 7 | |
| 44 | 2021-01-11 | — | |
| 45 | 2022-01-12 | 8 | |
| 41 | 2023-01-16 | 6 | |
| 40 | 2024-01-08 | 7 | |
| 39 | 2025-01-06 | 9 | |
| 25 | 2026-01-12 | — |
© ACMODASI, 2010-2026
Все права защищены.
Материалы (торговые марки, видео, изображения и тексты) находящиеся на этом сайте принадлежат их правообладателям. Запрещено использовать любые материалы с этого сайта без предварительной договорённости с их владельцем.
При копировании текстовых и графических материалов (видео, изображения, тексты, скриншоты страниц) с этого сайта активная ссылка на сайт www.acmodasi.pro обязательно должна сопровождать такой материал.
Администрация сайта не несёт ответственности за любую информацию размещённую на этом сайте третьими лицами.